認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
史進 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 323 | 發布日期: | 20190906 |
產品號: | ANP7Y68R07P | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SX4250MB4Q2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 西安市幸福北路39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6805,7005,7330×2550×3845,3635,3345,3080,2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 40000(kg) | 半掛鞍座: | 16820,16755 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/40(°) | 前懸/后懸: | 1525/755,1525/1080(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3175+1350,3375+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 125(km/h) |
油耗: | 45.2 | 彈簧片數: | 2/-/-,2/2+-/2+-,2/4,2/3,3/5 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
前輪距: | 2011,2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 45.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LZGJLGU4××××××××× LZGJLGV4××××××××× LZGJLGX4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.5H400E50 WP10.5H430E50 WP10.5H460E50 WP12.400E50 WP11S430E508 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
10500 10500 10500 11596 10520 |
294/399 316/429 338/459 294/399 316/429 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.選裝同系列駕駛室,選裝雙色駕駛室外觀;裝高頂加導流罩駕駛室及半高頂加導流罩駕駛室時整車高度同為3845mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3635mm,裝半高頂駕駛室時整車高度為3345mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3080mm,裝專用低頂駕駛室時整車高度為2870mm.2.裝WP10.5H400E50發動機(最大凈功率為289kw)、WP12.400E50發動機(最大凈功率為289kw)時,VIN為LZGJLGU4×××××××××,油耗申報值為45.2L/100km;裝 WP10.5H430E50發動機(最大凈功率為311kw)、WP11S430E508發動機(最大凈功率為311kw)時,VIN為LZGJLGV4×××××××××,油耗申報值為45.2L/100km;裝 WP10.5H460E50發動機(最大凈功率為333kw)時,VIN為LZGJLGX4×××××××××,油耗申報值為45.2L/100km;3.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),浙江萬安科技股份有限公司(型號: VIE ABS-Ⅱ);4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.5,選裝免噴涂翼子板.6,選裝左右兩側油箱位置及儲氣筒位置,選裝空濾器位置及外觀.7,選裝護輪罩、選裝擋泥板外觀.8,整車長度=前懸+后懸+軸距(6805=1525+755+3175+1350,7005=1525+755+3375+1350,7330=1525+1080+3375+1350).9,選裝電瓶箱位置,選裝尿素罐位置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 3M,歐偌麗,通明 |
標識型號: | 983,OR-V1,TM9600-2 |
電話:18953102990
電話:18931786012
電話:18602868618
電話:18602903958
電話:13808020689
電話:15099051351
電話:18911282900
電話:13611638555
電話:18855558226